
| Kategori | » Kanalfläktar / Rörfläktar / Fläktar / Ventilation / Produkter | |
| Märke | » Harmann Ventilatoren |
Harmann ML är en kraftfull och energieffektiv kanalfläkt för till- och frånluftsventilation i bostäder, kontor, butiker och andra kommersiella byggnader. Tack vare sin avancerade diagonala impellerteknik och kompakta konstruktion är den idealisk även vid begränsat installationsutrymme.
Fläktarna är utrustade med en trestegsmotor (230V) och kan styras via extern omkopplare eller spänningsreglering. För enkel drift ansluts fasledaren till en av de tre varvtalslägena (LA, LB eller LC). Vissa modeller erbjuder även möjlighet till eftergångstimer.
Motor: Trestegsmotor – asynkron elektrisk motor 1~230V, 50Hz. En traditionell asynkron AC-motor med möjlighet till tre olika hastigheter via:
fast inkoppling (med bygel)
eller extern omkopplare / spänningsregulator
Qmax = Max luftflöde / Δpmax = Max tryck / LPA = Ljudnivå / Pnom = Effektförbrukning / tOPER = Arbetstemperatur
| Modell | Artikelnummer | Qmax (m3/h) | ΔPmax (Pa) | Pnom (W) | Pmax (W) | Inom (A) | ~ | Unom (V) | Umin (V) | nnom (min-1) | LWA (dB) | LPA (dB) | t min (°C) | t max (°C) | ⌀Dnom (mm) | Vikt (kg) | Kl | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML 100/200 | 72251564 | 200 | 150 | 29 | 26 | 0,14 | 1~ | 230 | 120 | 2250 | 46 | 25 | -20 | 50 | 100 | 1,40 | B | IP44 |
| ML 125/300 | 72251565 | 290 | 145 | 32 | 32 | 0,15 | 1~ | 230 | 120 | 2250 | 46 | 25 | -20 | 50 | 125 | 1,40 | B | IP44 |
| ML 150-160/500 | 72251566 | 520 | 285 | 54 | 54 | 0,25 | 1~ | 230 | 120 | 2250 | 53 | 32 | -20 | 50 | 150 | 1,90 | B | IP44 |
| ML 200/830 | 72251567 | 855 | 345 | 125 | 125 | 0,58 | 1~ | 230 | 120 | 2250 | 55 | 34 | -20 | 50 | 200 | 2,70 | B | IP44 |
Ja, konstruktionen är anpassad för installation i trånga utrymmen som undertak tack vare vridbar motorsektion.
Ja, den fungerar utmärkt för både till- och frånluft i ventilationssystem.
Antingen via ett externt reglage (t.ex. trelägesomkopplare) eller genom spänningsreglering i intervallet 160–230V.
Nej, fläkten är lätt att öppna och rengöra utan att ventilationskanalerna behöver demonteras.
| Egenskap | Harmann ML (AC-motor) | Harmann ML EC (EC-motor) |
|---|---|---|
| Motortyp | Asynkron AC, tre hastigheter | Elektroniskt kommuterad (EC) |
| Energieffektivitet | Medel | Hög (upp till 95%) |
| Varvtalsreglering | Stegvis via omkopplare eller spänningsreglering (120–230V) | Steglös 0–10V-styrning |
| Effektförbrukning | Fast beroende på valt läge | Anpassas dynamiskt efter behov |
| Ljudnivå | Högre vid låga varv | Lägre och mjukare gång |
| Värmeutveckling | Medel | Minimal |
| Installationskostnad | Lägre | Högre (men lönar sig över tid) |
| Lämplig för | Allmän ventilation, enklare installationer | Energieffektiva och behovsstyrda system |
| Integration med styrsystem | Begränsad | Kompatibel med BMS / automation |
| Övrigt | |
| Diameter Ø (mm) | 200 |
| Max luftflöde m3/h | 830 |
Distributör av handverktyg, arbetsskydd och utrustning inom bil-, bygg- och trädgårdsbranchen. Över 10 000 CE märkta kvalitetsprodukter i lager, använd vårt sökverktyg.













